浙江省擬申請國家備案鋼鐵項目名單已經(jīng)公示,浙江精瑞工模具有限公司位列其中。
浙江省擬申請國家備案鋼鐵項目名單
序號 | 企業(yè)項目名稱 |
1 | 杭州鋼鐵集團公司60萬噸煉鐵產(chǎn)能項目 |
2 | 衢州元立金屬制品有限公司年產(chǎn)500萬噸鋼鐵項目 |
3 | 浙江萬泰特鋼有限公司年產(chǎn)120萬噸普碳鋼項目 |
4 | 麗水華宏鋼鐵制品有限公司年產(chǎn)120萬噸普碳鋼項目 |
5 | 浙江冠富實業(yè)有限公司年產(chǎn)110萬噸普碳鋼項目 |
6 | 浙江泰運新材料有限公司年產(chǎn)30萬噸不銹鋼項目 |
7 | 永興特種不銹鋼股份有限公司年產(chǎn)35萬噸不銹鋼和鎳基合金項目 |
8 | 浙江富鋼金屬制品有限公司年產(chǎn)25萬噸不銹鋼項目 |
9 | 振石集團東方特鋼股份有限公司年產(chǎn)70萬噸不銹鋼寬板生產(chǎn)線項目 |
10 | 江浦不銹鋼制造有限公司年產(chǎn)30萬噸不銹鋼項目 |
11 | 其昌不銹鋼有限公司年產(chǎn)40萬噸不銹鋼生產(chǎn)項目 |
12 | 臺州華迪實業(yè)有限公司年產(chǎn)20萬噸不銹鋼項目 |
13 | 浙江青山鋼鐵有限公司年產(chǎn)35萬噸不銹鋼項目 |
14 | 浙江華信隆特鋼有限公司年產(chǎn)35萬噸不銹鋼項目 |
15 | 巨泰控股集團有限公司年產(chǎn)30萬噸不銹鋼項目 |
16 | 浙江正圓不銹鋼管業(yè)有限公司年產(chǎn)30萬噸不銹鋼生產(chǎn)線項目 |
17 | 浙江大隆合金鋼有限公司年產(chǎn)10萬噸合金鋼項目 |
18 | 浙江一勝特工模具股份有限公司年產(chǎn)8萬噸工模具材料生產(chǎn)線項目 |
19 | 浙江正達模具有限公司年產(chǎn)4萬噸高合金(稀土)工模具鋼項目 |
20 | 浙江精瑞工模具有限公司年產(chǎn)3萬噸高合金工模具鋼項目 |
21 | 浙江格豐工貿(mào)有限公司年產(chǎn)3萬噸高速鋼、工模具鋼生產(chǎn)線項目 |
22 | 浙江山雁金屬制品有限公司年產(chǎn)6萬噸合金鋼帶生產(chǎn)線項目 |
products
產(chǎn)品銷售